St. Mirren U20 vs Kilmarnock U20 Cara a Cara y Estadísticas
St. Mirren U20 se enfrenta a Kilmarnock U20 en la competición Scottish U20 Youth Division el 9 March 2026. Este encuentro reúne a dos equipos que han protagonizado enfrentamientos competitivos en temporadas recientes dentro del fútbol juvenil escocés.
Ambos conjuntos llegan con trayectorias recientes distintas en términos de resultados y equilibrio defensivo. El análisis del partido considera la forma reciente de cada equipo junto con su historial directo para identificar tendencias relevantes antes de este enfrentamiento.
Kick-off: 14:00 (GMT+0)
Quick Probability Snapshot
- Home Win Probability: 46%
- Draw Probability: 28%
- Away Win Probability: 26%
- 1st Half Over 0.5 Probability: 68%
- 1st Half Under 0.5 Probability: 32%
- FT Over 2.5 Probability: 57%
- FT Under 2.5 Probability: 43%
Home Last 5 Matches
| Date | Opponent | HT | FT | Result |
|---|---|---|---|---|
| 8 Dec 2025 | St. Mirren U20 vs Celtic U20 | 1-2 | 3-2 | Win |
| 24 Nov 2025 | Glasgow Rangers U20 vs St. Mirren U20 | 0-3 | 2-4 | Win |
| 4 Nov 2025 | St. Mirren U20 vs Motherwell FC U20 | 3-0 | 3-0 | Win |
| 28 Oct 2025 | Kilmarnock U20 vs St. Mirren U20 | 0-1 | 2-1 | Loss |
| 30 Sep 2025 | St. Mirren U20 vs Hibernian U20 | 1-0 | 2-2 | Draw |
Away Last 5 Matches
| Date | Opponent | HT | FT | Result |
|---|---|---|---|---|
| 8 Dec 2025 | Kilmarnock U20 vs Hearts U20 | 2-0 | 3-2 | Loss |
| 25 Nov 2025 | Dundee United U20 vs Kilmarnock U20 | 0-0 | 1-1 | Draw |
| 28 Oct 2025 | Kilmarnock U20 vs St. Mirren U20 | 0-1 | 2-1 | Win |
| 30 Sep 2025 | Glasgow Rangers Reserves vs Kilmarnock U20 | 2-1 | 4-1 | Loss |
| 28 Jul 2025 | Hibernian U20 vs Kilmarnock U20 | 0-0 | 0-0 | Draw |
Head to Head – Last 5 Meetings
| Date | Match | HT | FT | Result |
|---|---|---|---|---|
| 28 Oct 2025 | Kilmarnock U20 vs St. Mirren U20 | 0-1 | 2-1 | Kilmarnock Win |
| 11 Feb 2019 | St. Mirren U20 vs Kilmarnock U20 | 0-1 | 1-1 | Draw |
| 29 Aug 2017 | St. Mirren U20 vs Kilmarnock U20 | 1-2 | 1-2 | Kilmarnock Win |
| 14 Feb 2017 | St. Mirren U20 vs Kilmarnock U20 | 2-2 | 4-3 | St. Mirren Win |
| 4 Oct 2016 | Kilmarnock U20 vs St. Mirren U20 | 0-0 | 1-0 | Kilmarnock Win |
Análisis de Forma y Datos
St. Mirren U20 llega con una dinámica positiva tras varios resultados favorables en sus partidos más recientes. El equipo ha mostrado una capacidad ofensiva destacada, marcando varios goles en encuentros importantes ante rivales competitivos dentro de la liga. Además, su rendimiento como local ha sido relativamente sólido, lo que refuerza su confianza de cara a este compromiso.
Kilmarnock U20, por su parte, presenta una racha algo más irregular en sus últimos partidos. Aunque ha logrado resultados positivos en algunos encuentros, su rendimiento defensivo ha sido inconsistente frente a rivales de mayor nivel. El historial cara a cara muestra enfrentamientos equilibrados entre ambos equipos, aunque varios partidos recientes han tenido marcadores ajustados. Estas tendencias del partido reflejan un duelo donde los detalles tácticos y la eficiencia ofensiva pueden resultar determinantes.
